Наставничество
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная/заочная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
11.02.12 | Почтовая связь | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | очная | 4 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. | 25 марта 2027 г. | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | Свидетельство |
---|---|---|---|---|
11.02.12 | Почтовая связь | Союз “Курская торгово-промышленная палата” | 22 декабря 2022 | Свидетельство |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|
Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования по состоянию на 1 апреля 2024
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 1/0 | 24 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 138/1 | 0/0 | 15/0 | 153 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 30 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 168/0 | 0/0 | 126/0 | 294 |
11.02.12 | Почтовая связь | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 42/0 | 0/0 | 0/0 | 42 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 170/0 | 0/0 | 5/0 | 175 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 13 |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 36/0 | 0/0 | 2/0 | 38 |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 97/0 | 0/0 | 25/0 | 122 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 8/0 | 33 |
08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 24 |
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 0/0 | 23 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 7 | - |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 25 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 25 | - |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | - |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 25,3 |
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа; об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы ) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Календарно учебный график ОБПОУ «Курский техникум связи» на 2023-2024 учебный годКод | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик), с приложением копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | 2023 2024 |
2023 2024 |
2023
2024 |
2023
2024 |
2023
2024 |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
2020 2021 2022 |
2020 2021 2022 |
2020 2021 2022 |
2020 2021 2022 |
2020 2021 2022 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
11.02.12 | Почтовая связь |
2023 2024 |
2023 2024 |
2023 2024 |
2023 2024 |
2023 2024 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 2023 2024 |
2023 2024 |
2023 2024 |
2023 2024 |
2023 2024 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи |
2020 2021 2022 2023 2024 |
2020 2021 2022 2023 2024 |
2020 2021 2022 2023 2024 |
2020 2021 2022 2023 2024 |
2020 2021 2022 2023 2024 |
42.02.01 | Реклама |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2024 |
2021 2022 2023 2023 |
2021 2022 2023 2024 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Адаптированные образовательные программы в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП
Программы профессионального обучения
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии |
---|---|---|---|---|---|
19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | профессиональное обучение | очно-заочная | Ссылка | Ссылка |
12624 | Кабельщик – спайщик | профессиональное обучение | очно-заочная | Ссылка | Ссылка |
19832 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | профессиональное обучение | очно-заочная | Ссылка | Ссылка |
20032 | Агент рекламный | профессиональное обучение | очно-заочная | Ссылка | Ссылка |
20034 | Агент страховой | Дополнительное профессиональное обучение | очно-заочная | Ссылка | Ссылка |
Программы дополнительного профессионального обучения
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии |
---|---|---|---|---|---|
Выполнение работ по управлению IT-сервисом предприятия на основе корпоративных вычислительных сетей | Дополнительное профессиональное обучение | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | |
Управление технологиями администрирования вычислительных сетей | Дополнительное профессиональное обучение | очно-заочная | Ссылка | Ссылка |